Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
38 421367 1,000 BR134 OVENROOSTER 455X335
44 442436 1,000 AO65BTF BAKPLAAT EMAILLE 45,8X36,5CM
51 437537 1,000 DEURRUBBER OVEN/DEUR
63 445557 1,000 OVENRUIT+MASKER RVS
84 437927 1,000 ELEMENT HL 1600W
85 561438 1,000 WAAIER HL 45-ALU 4MM
93 819375 1,000 MOTOR HL MET WAAIER
174 437569 1,000 ISOLATIE OMKAST OVEN
209 538172 1,000 AANSLUITKABEL + STEKKER 1,5M
474 650276 1,000 AFDICHTBAND LUCHTGELEIDER DEUR BOVEN
576 800784 1,000 BEDIENINGSPANEEL BIO VZ065 / 9005
725 426498 1,000 AANSLUITKASTJE
733 621307 4,000 STELVOET
753 446326 1,000 BANDKABEL
790 707793 1,000 THERMOSTAATVOELER
882 663851 1,000 BODEMPANEEL
1017 514185 1,000 ISOLATIE ACHTERWAND
1019 453356 1,000 BINNENRUIT
1020 438014 1,000 TUSSENRUIT
1023 450764 1,000 PROFIEL DEUR BOVEN
1039 452923 1,000 ELEMENT BOVEN+GRILL 2200W
1059 799874 1,000 VERMOGENSPRINT F.V.4CO-SER PEL V3
1315 436965 2,000 LAMP ZIJKANT
1324 440940 1,000 HANDGREEP ZILV.KL.
1325 439564 2,000 SCHARNIER M.DEMPING
1327 460902 2,000 TRANSPORTGREEP
1333 442726 1,000 STRIP ONDER DEUR CONDENSOPVANG
1334 423406 1,000 BLAASKAST
1347 710498 1,000 ELEMENT ONDER 850W EGO 2
1350 437179 2,000 ZIJWAND
1351 438908 1,000 TUSSENPLAAT BOVEN
1355 435576 4,000 SCREW NM8X16-FFH-I5-F-A2-NN
1357 456167 1,000 FRAME FRONT
1358 421512 2,000 VEER PROFIEL DEUR BOVEN
1360 421160 2,000 AFSTANDHOUDER BI-BU.RUIT
1361 711244 1,000 BINNENOVEN
1362 437127 1,000 LUCHTKANAAL
1363 445796 1,000 GELEIDER RE.+RAIL TELESCOOP
1364 445797 1,000 GELEIDER LI.+RAIL TELESCOOP
1365 476445 1,000 KNOB GE BIO 6_004 DOT MATRIX G+ VZ065
1366 807371 1,000 PRINT BEDIENING M. TIPTOETS
1368 316066 2,000 KAPJE VEER PROFIEL DEUR BOVEN
1369 437198 1,000 FLENS LUCHTKANAAL BOVEN
1370 540056 1,000 REED SCHAKELAAR
1374 423096 1,000 HOUDER TUSSENRUIT LI.
1375 425763 2,000 DOOR COVER SPACER
1376 423002 1,000 HOUDER TUSSENRUIT RE.
1383 523150 1,000 KOELVENTILATOR CPL.
1386 686096 1,000 VERSTEVIGING PRINT BEDIENING
1406 315510 1,000 HOUDER THERMOSTAATVOELER
1411 712371 1,000 PAKKING HETELUCHT MOTOR NG3
1468 423299 1,000 BLAASKAST/ACHTERWAND
1538 533127 2,000 MAX. BEVEILIGING 300 GR
1566 545492 1,000 BOVENKANT OMKAST OVEN
1567 545494 1,000 ACHTERPANEEL OVEN
1570 235270 2,000 AFSTANDDOPJE BI-BU.RUIT MID./DEUR-FRAME
1571 435577 4,000 SCREW NM8X10-FFH-I5-F-A2-NN
1572 435578 4,000 SCREW NM5X9-RH-S-F-A2-NN
1634 590267 1,000 HOUDER THERMOSTAAT
1806 684594 1,000 ROZET KNOP
1825 427344 1,000 HOUDER SCHARNIER R
1826 441005 1,000 HOUDER SCHARNIER L
1839 711770 1,000 HOUDER ELEMENT ONDER