Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
10 2 27966 0,001 MICAPLAAT MAGN.
10 3 46466 0,001 DRAAIPLATEAU EMAILLE
10 4 28064 0,001 AS DRAAIPLATEAU NW MAT.
10 5 28003 0,001 VULSTUK AS DRAAIPLATEAU
10 6 27987 0,001 MOTOR DRAAIPLATEAU
10 7 46277 0,001 ELEMENT ONDER
10 8 27978 0,001 ELEMENT GRILL BOVEN
11 6 27999 0,001 AFDEKKING VERLICHTING
11 7 14875 0,001 LUCHTGELEIDER VOOR
12 2 46654 0,001 LAMP LED
12 3 46467 0,001 AFDEKKAPJE VERLICHTING
12 4 27993 0,001 LUCHTGELEIDER VERLICHTING
13 27970 0,001 TRANSFORMATOR HSP
13 1 46468 0,001 MAGNETRONBUIS
13 3 27976 0,001 MAX. THERMOSTAAT MAGNETRONBUIS 100/90 H
13 4 46469 0,001 ZEKERING HSP
13 6 27992 0,001 HOUDER WAAIER VENTILATOR
13 7 28009 0,001 MOTOR KOELVENTILATOR
13 9 27973 0,001 ONTSTORINGSFILTER
14 28087 0,001 ZEKERING ONTSTORINGSFILTER
14 1 27917 0,001 CONDENSATOR 1.10UF
14 2 28097 0,001 DIODE HSP
14 3 27994 0,001 BEUGEL CONDENSATOR
14 8 27831 0,001 HOUDER MICROSCHAKELAAR LINKS
14 9 27804 0,001 MICROSCHAKELAAR 1 PIN
15 27982 0,001 HEVEL HOUDER MICROSCHAKELAAR
15 1 46470 0,001 MICROSCHAKELAAR (MONITOR)
15 2 28000 0,001 LIJST BODYRAND LINKS
15 5 27801 0,001 MAX.BEVEILIGING 150/90 V
15 7 27997 0,001 ZIJWAND LINKS
15 8 27832 0,001 HOUDER MICROSCHAKELAAR RECHTS
15 9 28001 0,001 LIJST BODYRAND RECHTS
16 2 27998 0,001 ZIJWAND RECHTS
16 5 27975 0,001 TEMPERATUURVOELER
16 7 46471 0,001 ROOSTER ROND
16 8 45930 0,001 EBS144 BAKPLAAT GLAS+INZETROOSTER
17 27968 0,001 SCHARNIER Z.VEER RECHTS VER.03
17 1 27967 0,001 SCHARNIER Z.VEER LINKS VER.03
17 2 28025 0,001 VEER SCHARNIER RECHTS
17 3 28004 0,001 VEER SCHARNIER L/R
20 46480 0,001 DEUR SAM.RVS
20 1 46655 0,001 HANDGREEP
20 4 46473 0,001 OVENRUIT MIDDEN
20 5 28116 0,001 HOUDER OVENRUIT
20 6 28078 0,001 SCHARNIER Z.VEER LINKS VER.04
20 7 28079 0,001 SCHARNIER Z.VEER RECHTS VER.04
20 9 28031 0,001 DEURSLUITING
21 28004 0,001 VEER SCHARNIER L/R
21 1 28032 0,001 AS DEURSLUITING
21 2 28033 0,001 DEURRUBBER
21 4 28034 0,001 VENTILATIESTRIP
30 46481 0,001 BED.PAN.CPL RVS
30 2 46482 0,001 PRINT BEDIENING
40 46476 0,001 BLAASKAST SAM.(ELEM+MOTOR+VENT
40 2 27811 0,001 HOUDER ELEMENT HL
40 3 27979 0,001 ELEMENT HL
40 4 28036 0,001 WAAIER HL
40 7 27809 0,001 WAAIER MOTOR HL
40 8 27808 0,001 BEUGEL MOTOR HL
40 9 46477 0,001 MOTOR HL
999 655034 1,000 SCHROEF BEVESTIGING FRAME A. KEUKENKAST