Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
2 36387 0,001 FITTING+LAMP+GLAS ROND
5 45437 0,001 BINNENPANEEL LADEFRONT ZWART
6 36542 0,001 FRONT LADE WIT
1 2 35942 0,001 SCHARNIERSTEUN OVEN RECHTS
1 2A 35943 0,001 SCHARNIERSTEUN OVEN LINKS
1 4 35944 0,001 BODEMPLAAT METAAL ONDER LADE
1 5 35945 0,001 BAKPLAAT/BRAADS.DIEP 445X380MM
1 6 36358 0,001 DEURRUBBER OVEN/DEUR
1 7 46295 0,001 OVENROOSTER
2 7 36500 0,001 BEUGEL ACHTER RE. FORNUIS
2 7A 36501 0,001 BEUGEL ACHTER LI. FORNUIS
3 36713 0,001 KROONSTEEN
3 1 36334 0,001 AANSLUITSNOER WIT
3 2 35909 0,001 ZIJWAND WIT
3 3 35948 0,001 PLINT ACHTER 60*60
3 4 35911 0,001 STELVOET
3 6 35949 0,001 PLINT VOOR
4 9 36359 0,001 BEVESTIGINGSSET HANDGREEP
5 46296 0,001 BINNENDEUR OVEN+GLAS
5 2 36524 0,001 SCHARNIER OVENDEUR
5 3 36360 0,001 STIFT/STEUN HANDGREEP
5 5 46259 0,001 STEUN HANDGREEP OVEN ZWART
5 6 46260 0,001 HANDGREEP OVEN WIT L=48CM GEBOGEN
6 36363 0,001 TRAFO VONKONTSTEKING
6 4 263694 0,001 KLINGERITRING 18X12X2MM (GROEN)
6 6 36204 0,001 GASKRAAN STERK
6 6A 36205 0,001 GASKRAAN NORMAAL
6 6B 36206 0,001 GASKRAAN SUDDER
6 9 35969 0,001 SCHAKELAARSTRIP VONKONTSTEKING
7 36549 0,001 HOUDER DASHBOARD
7 2 36543 0,001 DASHBOARD WIT
7 3 36489 0,001 ROZET KNOP WIT
7 4 36389 0,001 VEER KNOP
7 6 36507 0,001 KNOP GAS WIT
7 7 35919 0,001 KAPJE SIGNAALLAMP ROOD 6MM
7 9 36492 0,001 HOUDER+LAMP SIGNAALLAMP
8 1 35920 0,001 SCHAKELAAR BEDIENING OVEN
8 2 36367 0,001 THERMOSTAAT 50-285C
8 3 35921 0,001 BEUGEL GASKRAAN
9 36541 0,001 KNOP BEDIENING WIT
9 2 35922 0,001 BRANDERDOP STERK RELIEF
9 2A 35923 0,001 BRANDERDOP NORMAAL
9 2B 35924 0,001 BRANDERDOP SUDDER
9 3 31593 0,001 BRANDERKELK STERK
9 3A 559379 0,001 BRANDERKELK NORMAAL
9 3B 31592 0,001 BRANDERKELK SUDDER
9 5 36528 0,001 PANDRAGER BANDSTAAL RECHTS
9 5A 36527 0,001 PANDRAGER BANDSTAAL LINKS
9 6 35928 0,001 VOETJE PANDRAGER BANDSTAAL
9 8 35955 0,001 AFDICHTRING BOUGIE
9 9 46236 0,001 BOUGIE + KABEL
10 35957 0,001 KLEMVEER BOUGIE
10 1 36071 0,001 THERMOKOPPEL L520
10 2 36529 0,001 VANGSCHAAL WIT
10 3 36093 0,001 MOER THERMOKOPPEL
10 9 27445 0,001 SPUITSTUK 072 SU
10 9A 35930 0,001 SPUITSTUK NORMAAL 0.94
10 9B 27447 0,001 SPUITSTUK 125 ST
11 35959 0,001 ELEMENT ONDER 1100W
11 2 36351 0,001 ELEMENT BOVEN GRILL 1200/1400W
11 4 36188 0,001 KLEM GRILL ELEMENT
13 36510 0,001 PROFIEL AFDEK. OVENDEUR WIT RE
13 A 36511 0,001 PROFIEL AFDEK. OVENDEUR WIT LI
14 7 35935 0,001 BRANDERHUIS SUDDER 0.72 M. SPUITSTUK
14 7A 35936 0,001 BRANDERHUIS NORMAAL 0.94 M. SPUITSTUK
14 7B 35937 0,001 BRANDERHUIS STERK 1.25 M. SPUITSTUK
15 3 36530 0,001 AFDEKPLAAT EM. WIT L60XB60 SAM.
15 4 36043 0,001 BOUT PLASTIC HOUDER AFDEKPLAAT.WIT
15 5 36044 0,001 MOER PLASTIC HOUDER AFDEKPLAAT WIT
15 6 36185 0,001 SCHARNIER SIERDEKSEL
15 7 35961 0,001 COUNTERPL.SCHARNIER AFDEKPLAAT EM.
15 9 35940 0,001 STOOTDOPJE AFDEKPLAAT WIT
20 4 36184 0,001 EINDSTOP HANDGREEP WIT
29 9 36057 0,001 KOPPELING GASAANSLUITING RECHT ½”Bi ½”Bu
37 1 36875 0,001 SCHARNIER LADE KLEP
37 6 46261 0,001 DEUR OVEN SAM.
38 5 36538 0,001 CLIP BEV. GLASPLAAT/VANGSCHAAL
41 4 36532 0,001 AFDEKKING VANGS.SIERDKSL WIT
44 8 36878 0,001 MAX.BEVEILIGING 170C 250V