Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
10 2 27966 1,000 MICAPLAAT MAGN.
10 3 28007 1,000 DRAAIPLATEAU ROND EMAILLE+WIELTJES
10 4 28064 1,000 AS DRAAIPLATEAU NW MAT.
10 5 28003 1,000 VULSTUK AS DRAAIPLATEAU
10 6 27987 1,000 MOTOR DRAAIPLATEAU
10 7 46277 1,000 ELEMENT ONDER
10 8 27978 1,000 ELEMENT GRILL BOVEN
11 6 27999 1,000 AFDEKKING VERLICHTING
11 7 14875 1,000 LUCHTGELEIDER VOOR
12 2 27974 1,000 LAMP 25W M.FASTON HAAKS 230V
12 3 28018 1,000 AFDEKKAPJE VERLICHTING
12 4 28019 1,000 LUCHTGELEIDER VERLICHTING SAM.
13 713869 1,000 TRANSFORMATOR HSP
13 1 27969 1,000 MAGNETRONBUIS
13 3 27976 1,000 MAX. THERMOSTAAT MAGNETRONBUIS 100/90 H
13 4 27972 1,000 ZEKERING HSP
13 5 27995 1,000 ANTITRILLINGSBLOKJE TRANSF.
13 6 27992 1,000 HOUDER WAAIER VENTILATOR
13 7 28009 1,000 MOTOR KOELVENTILATOR
13 9 27973 1,000 ONTSTORINGSFILTER
14 27797 1,000 ZEKERING 6G 20A 125V
14 1 27917 1,000 CONDENSATOR 1.10UF
14 2 27971 1,000 DIODE HSP
14 3 27994 1,000 BEUGEL CONDENSATOR
14 4 27996 1,000 BOVENBLAD
14 8 27831 1,000 HOUDER MICROSCHAKELAAR LINKS
14 9 27804 1,000 MICROSCHAKELAAR 1 PIN
15 27982 1,000 HEVEL HOUDER MICROSCHAKELAAR
15 1 27805 1,000 MICROSCHAKELAAR (MONITOR) 3PIN
15 2 28000 1,000 LIJST BODYRAND LINKS
15 5 27801 1,000 MAX.BEVEILIGING 150/90 V
15 7 27997 1,000 ZIJWAND LINKS
15 8 27832 1,000 HOUDER MICROSCHAKELAAR RECHTS
15 9 28001 1,000 LIJST BODYRAND RECHTS
16 2 27998 1,000 ZIJWAND RECHTS
16 5 27975 1,000 TEMPERATUURVOELER
16 7 28022 1,000 ROOSTER ROND
16 8 27991 1,000 ROOSTER RECHTH. INLEG 400X300MM
16 9 28146 1,000 BAKPLT GL MAG495/T2144 40X41,5X3
17 27968 1,000 SCHARNIER Z.VEER RECHTS VER.03
17 1 27967 1,000 SCHARNIER Z.VEER LINKS VER.03
17 2 28025 1,000 VEER SCHARNIER RECHTS
17 3 28004 1,000 VEER SCHARNIER L/R
20 28105 1,000 DEUR SAM. MAG495RVS/P06
20 1 28060 1,000 HANDGREEP
20 2 28014 1,000 HANDGREEPBLOKJE
20 3 40885 1,000 OVENRUIT+MASKER RVS
20 4 28115 1,000 OVENRUIT MIDDEN
20 5 28116 1,000 HOUDER OVENRUIT
20 6 28078 1,000 SCHARNIER Z.VEER LINKS VER.04
18816 1,000 VOETJE ROOSTER MAGNETRON WIT
20 7 28079 1,000 SCHARNIER Z.VEER RECHTS VER.04
20 9 28031 1,000 DEURSLUITING
21 1 28032 1,000 AS DEURSLUITING
21 2 28033 1,000 DEURRUBBER
21 3 27839 1,000 FRAME BINNENZIJDE DEUR
21 4 28034 1,000 VENTILATIESTRIP
30 28073 1,000 BEDIENINGSPAN.CPL+PRINT VA P04
30 2 28077 1,000 KNOP GEMETAL. MAG495 P05
30 3 28074 1,000 BED.PAN.CPL RVS PRINT VA E04
40 27983 1,000 BLAASKAST SAM.(ELEM+MOTOR+VENT
40 1 28035 1,000 AFDICHTRUBBER BLAASKAST
40 2 27811 1,000 HOUDER ELEMENT HL
40 3 27979 1,000 ELEMENT HL
40 4 28036 1,000 WAAIER HL
40 7 27809 1,000 WAAIER MOTOR HL
40 8 27808 1,000 BEUGEL MOTOR HL
40 9 28037 1,000 MOTOR HL
41 2 27977 1,000 MAX.BEVEILIGING 160/95 H
2 28727 1,000 SERVICE KIT OVEN