Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
11 338488 1,000 ZIJWAND RECHTS
11 2 13274 1,000 ZIJWAND LINKS
11 5 288795 1,000 ACHTERWAND
11 6 288771 1,000 BOVENPLAAT
12 3 351157 1,000 BODEMPLAAT
13 8 337229 1,000 LIJST LINKS OVENBODY
14 288770 1,000 LIJST RECHTS OVENBODY
16 400009 1,000 KLEMVEER SET A 6ST.
16 6 337241 1,000 MICAPLAAT MAGN. ROND
28 351522 1,000 BAKPLAAT EMAILLE 20MM
28 1 337323 1,000 BRAADSLEDE EMAILLE 45MM
28 2 351143 1,000 OVENROOSTER
28 5 400066 6,000 BORGVEER ROND RAIL 6MM
29 1 252526 4,000 HOUDER INSCHUIFRAIL PORCELEIN
29 3 351521 2,000 INSCHUIFRAIL
30 2 17473 1,000 OVENRUIT+MASK,MAT+BIN.RUIT SAM
31 337347 1,000 HANDGREEP RVS CPL
31 6 400257 1,000 SCHROEF HANDGREEP SET
32 288777 1,000 BINNENDEUR + BINNENRUIT
33 5 337350 1,000 AFDICHTING BINNENDEUR
34 400355 1,000 DEUR VEILIGHEID LINKS NW
34 5 337352 2,000 SCHARNIER
34 7 288927 2,000 HOUDER SCHARNIER
35 3 355361 1,000 THERMOSTAAT V MAGNETRON 120
35 5 337354 1,000 MAX.BEVEILIGING 145
35 6 288776 1,000 MOTOR MANTELKOELING
36 1 400354 1,000 DEUR VEILIGHEID RECHTS NW
36 3 288787 1,000 DEURHAAK RECHTS
36 4 337362 1,000 DEURHAAK LINKS
36 7 27805 1,000 MICROSCHAKELAAR (MONITOR) 3PIN
36 8 27804 2,000 MICROSCHAKELAAR 1 PIN
40 1 355686 1,000 DASHBOARD MATZWART MAG592
40 2 40908 1,000 HOUDER DASHBOARD MET SLOBGATEN
40 3 337372 1,000 PRINT BEDIENING+DISPLAY (KLOK)
42 5 353247 4,000 DRUKKNOP+STIFT NW PER STUK
43 1 355687 1,000 PRINT VERMOGEN TEMP.220GRD
43 4 349616 1,000 BANDKABEL
43 5 351552 1,000 HOUDER PRINT VERMOGEN
43 7 351152 1,000 AFDEKKING VERMOGENSPRINT
43 8 337419 0,001 SCHAKELAAR KEUZE
44 1 339498 0,001 SCHAKELAAR +/-
44 2 337427 2,000 KNOP GEMETAL.
44 3 445745 1,000 BANDKABEL
44 4 351549 1,000 BANDKABEL
56 288786 1,000 ELEMENT GRILL 1750W 230V
56 2 337381 1,000 VOELER THERMOSTAAT
56 5 288985 1,000 RING ELEMENT
56 7 252429 1,000 HOUDER GRILLELEMENT
56 9 351144 1,000 ELEMENT ONDER
57 351539 1,000 MOTOR HL Z/WAAIER
57 1 337393 1,000 WAAIER V VENTILATOR TURBO TMS
57 4 337396 1,000 ELEMENT HL
58 4 337399 1,000 ISOLATIE ELEMENT HL
58 5 288975 1,000 LAMP 25W M.FASTON XB3 240/50V
58 7 337407 1,000 MAXIMAAL THERMOSTAAT 130
59 2 337408 1,000 TREKONTLASTING
60 288780 1,000 MAGNETRONBUIS 2M248H(BT)
61 351527 1,000 MOTOR DRAAIPLATEAU MAGN.
61 2 288781 1,000 MAX.BEVEILIGING MAGNETRONBUIS
61 6 351519 0,001 BRAADSLEDE GLAS
61 7 400090 2,000 GELEIDER AANDRIJFRIEM ANTENNE
61 9 400091 1,000 AANDRIJFRIEM ANTENNE
62 4 288793 1,000 ACTUATOR
63 288796 1,000 TRAFO
64 5 27795 1,000 CONDENSATOR 1.05UF 3%B 2100V
64 6 288767 1,000 DIODE HSP
444391 0,001 ANTENNE SAM.
337651 0,001 ONTSTORINGSFILTER
1 252766 2,000 ZEKERING
2 337354 0,001 MAX.BEVEILIGING 145
3 400208 0,001 NETFILTER