Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
2 36387 0,001 FITTING+LAMP+GLAS ROND
3 35818 0,001 WIEL LADE VOOR
6 36216 0,001 FRONT LADE WIT
9 36479 0,001 MOTOR HL + KL. WAAIER-Z.GR.WAAIER
1 2 35942 0,001 SCHARNIERSTEUN OVEN RECHTS
1 2A 35943 0,001 SCHARNIERSTEUN OVEN LINKS
1 2B 36029 0,001 SCHARNIERSTEUN SIERDEKSEL MET.
1 4 35944 0,001 BODEMPLAAT METAAL ONDER LADE
1 5 35945 0,001 BAKPLAAT/BRAADS.DIEP 445X380MM
1 6 35946 0,001 DEURRUBBER OVEN
1 7 40683 0,001 OVENROOSTER 447X354MM
1 9 36231 0,001 AFDEKKING WAAIER
2 36381 0,001 ELEMENT HL ROND 2000W
2 1 36133 0,001 WAAIER (GROOT)
3 35812 0,001 AANSLUITBLOK M. AANSLUITSNOER
3 2 35909 0,001 ZIJWAND WIT
3 3 36198 0,001 PLINT ACHTER
3 4 35911 0,001 STELVOET
3 6 36217 0,001 PLINT VOOR WIT
3 7 36049 0,001 VOETJE ONDERBAK
3 9 36200 0,001 GELEIDER LADE
4 9 36164 0,001 BEVESTIGINGSSET HANDGREEP
5 36201 0,001 BINNENDEUR OVEN+GLAS
5 2 35951 0,001 SCHARNIER OVENDEUR
5 3 36032 0,001 STIFT/STEUN HANDGREEP
5 4 36218 0,001 BUITENDEUR OVEN+GLAS WIT
5 5 36320 0,001 STEUN HANDGREEP M.DOP LI.ZILV.
5 5A 36318 0,001 STEUN HANDGREEP M.DOP RE.ZILV.
5 6 36203 0,001 HANDGREEP OVEN RVS
6 35952 0,001 TRAFO VONKONTSTEKING
6 4 263694 0,001 KLINGERITRING 18X12X2MM (GROEN)
6 6 36204 0,001 GASKRAAN STERK
6 6A 36205 0,001 GASKRAAN NORMAAL
6 6B 36206 0,001 GASKRAAN SUDDER
6 9 35969 0,001 SCHAKELAARSTRIP VONKONTSTEKING
7 35973 0,001 HOUDER DASHBOARD
7 2 36241 0,001 DASHBOARD WIT
7 3 36323 0,001 ROZET KNOP FUNCT.OVEN ZILVER
7 3A 36324 0,001 ROZET KNOP TEMP.OVEN ZILVER
7 3B 36312 0,001 ROZET KNOP GAS ZILVER
7 4 35918 0,001 VEER KNOP
7 5 14430 0,001 OPVULRING KNOP
7 6 36311 0,001 KNOP GAS ZILVER
7 7 35919 0,001 KAPJE SIGNAALLAMP ROOD 6MM
7 9 36492 0,001 HOUDER+LAMP SIGNAALLAMP
8 1 36234 0,001 SCHAKELAAR BEDIENING OVEN
8 2 35902 0,001 THERMOSTAAT 50-285C
8 3 35921 0,001 BEUGEL GASKRAAN
8 7 36027 0,001 AFDEKPLAAT GLAS SAM. WIT
8 8 36560 0,001 SCHARNIER AFDEKPL. GLAS R WT
8 8A 36561 0,001 SCHARNIER AFDEKPL. GLAS L WT
9 36313 0,001 KNOP EL. ZILVER
9 2 31598 0,001 BRANDERDOP STERK MAT
9 2A 31595 0,001 BRANDERDOP SUDDER MAT
9 2B 31597 0,001 BRANDERDOP NORMAAL MAT
9 3 31593 0,001 BRANDERKELK STERK
9 3A 559379 0,001 BRANDERKELK NORMAAL
9 3B 31592 0,001 BRANDERKELK SUDDER
9 5 35980 0,001 PANDRAGER GY RECHTS 3280
9 5A 35817 0,001 PANDRAGER GY LINKS
9 6 35982 0,001 VOETJE PANDRAGER GIETIJZER
9 7 36030 0,001 AFDEKKING SCHARN.LI.GL.SIERDEK
9 7A 36031 0,001 AFDEKKING SCHARN.RE.GL.SIERDEK
9 8 35955 0,001 AFDICHTRING BOUGIE
9 9 35956 0,001 BOUGIE + KABEL
10 35957 0,001 KLEMVEER BOUGIE
10 1 36071 0,001 THERMOKOPPEL L520
10 2 35814 0,001 VANGSCHAAL WIT
10 3 36093 0,001 MOER THERMOKOPPEL
10 9 27445 0,001 SPUITSTUK 072 SU
10 9A 35930 0,001 SPUITSTUK NORMAAL 0.94
10 9B 27447 0,001 SPUITSTUK 125 ST
11 35959 0,001 ELEMENT ONDER 1100W
11 2 36351 0,001 ELEMENT BOVEN GRILL 1200/1400W
11 3 36235 0,001 KLOK DIGITAAL+UITSCHAKELFUNCT.
11 4 36188 0,001 KLEM GRILL ELEMENT
12 2 36236 0,001 GLAASJE KLOK DIGITAAL
12 4 36237 0,001 HOUDER KLOK
13 7 36240 0,001 KNOP KLOK MATZILVER
14 7 35935 0,001 BRANDERHUIS SUDDER 0.72 M. SPUITSTUK
14 7A 35936 0,001 BRANDERHUIS NORMAAL 0.94 M. SPUITSTUK
14 7B 35937 0,001 BRANDERHUIS STERK 1.25 M. SPUITSTUK
20 4 36316 0,001 EINDSTOP HANDGR. RE ZILVER
20 4A 36317 0,001 EINDSTOP HANDGR. LI ZILVER
20 6 36058 0,001 STOOTDOPJE SIERDEKSEL WIT
22 9 36220 0,001 RAND VERSTERKING ONDER WIT
29 9 36057 0,001 KOPPELING GASAANSLUITING RECHT ½”Bi ½”Bu
34 8 36195 0,001 AS WIEL LADE
34 9 36194 0,001 WIEL LADE ACHTER
37 4 36221 0,001 DEUR OVEN SAM.
38 9 36215 0,001 LADE
36027 0,001 AFDEKPLAAT GLAS SAM. WIT