Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
1 3 817054 8,000 RING BEV. BINNENDEUR
2 3 44666 1,000 ACHTERWAND
2 8 44783 2,000 ONDERSTEUNING BOVEN/GRILLELEM
4 5 35195 1,000 BINNENDEUR ZWART GR.LINKS
4 7 35155 1,000 FRONTPANEEL OVEN ZW.
4 8 24459 4,000 OVEN ZIJWAND BI L+R IDEM
4 9 35171 1,000 BODEMPLAAT BINNEN GROOT ZW
5 35049 1,000 BAKPLAAT GROOT
5 1 35198 1,000 ACHTERWAND BINNENOVEN
5 5 35025 1,000 ZIJWAND RECHTS RVS
5 5A 35091 1,000 ZIJWAND LINKS RVS
5 7 35102 1,000 VANGSCHAAL
5 9 35093 1,000 LADE RVS SAM.
11 7 14133 1,000 AFDICHTING DASHBOARD
11 8 35027 9,000 KNOP
12 3 35039 4,000 STELVOET
12 4 263694 2,000 KLINGERITRING 18X12X2MM (GROEN)
12 9 31593 1,000 BRANDERKELK STERK
13 559379 3,000 BRANDERKELK NORMAAL
13 5 284621 1,000 KNIE GASAANSLUITING
14 4 12802 1,000 DOP V KNIE
14 9 35135 1,000 GASKRAAN SUDDER 0,40
15 35136 1,000 GASKRAAN STERK 0,55
15 1 35137 3,000 GASKRAAN NORMAAL 0,41
15 8 372526 1,000 BRANDERDOP SUDDER
16 31598 1,000 BRANDERDOP STERK MAT
16 1 372563 3,000 BRANDERDOP NORMAAL
16 5 35112 2,000 SCHARNIER OVENDEUR
17 3 12692 2,000 KLEM BINNENRUIT
17 7 35050 2,000 OVENROOSTER GROOT 390X390
18 817034 4,000 GELEIDERAIL L/R
18 7 372672 1,000 SCHAKELAAR OVEN
19 1 35201 1,000 ONTSTEKINGSTRAFO
19 7 16262 2,000 LAMP 25W E14 OVEN 300CXL4 230V
20 1 817045 1,000 AANSLUITBLOK 6-POLIG
20 9 401473 2,000 FITTING+LAMP+GLAS
21 2 35131 1,000 OVENRUIT+MASKER RVS GR.LI.
28 9 35138 1,000 GASKRAAN WOK 0,80
31 2 35156 1,000 AFDEKKING VENTILATOR OVEN
31 7 372677 1,000 BEUGEL KLOK
31 8 35197 1,000 HANDGREEP OVEN GROOT
32 2 35391 12,000 BEVEST.SCHROEF DRAADREKGELEID.
32 3 127175 2,000 KLEMPLAATJE BINNENRUIT
32 6 35164 1,000 ELEMENT HL 2100W
32 9 127611 1,000 VENTILATOR+MOTOR TURBO
33 26666 1,000 KLOK DIGIT.+UITSCHAKELFUNCTIE
33 7 35139 1,000 ELEMENT ONDER GR. OVEN
33 8 35163 1,000 ELEMENT BOVEN GRILL GR.OVEN
34 3 372575 3,000 PANDRAGER GY R/L
34 5 372403 1,000 BOUGIE CPL. WOK 900MM
37 6 372404 1,000 BRANDERRING WOK
38 1 35160 1,000 THERMOSTAAT GR.OVEN
39 3 35191 1,000 DASHBOARD RVS
44 4 35297 2,000 HANDGREEPBLOK ROND RVS
44 9 372687 1,000 AFDICHTRING KNOP DASHBOARD
46 8 34989 6,000 DRUKTOETS RVS L=20MM KLOK
48 2 401472 6,000 KLEM THERMOSTAATVOELER
50 5 14614 1,000 THERMOSTAAT KL.OVEN
53 5 35334 2,000 SCHARNIER OPBERGLADE
53 6 44852 6,000 RING
54 8 35069 1,000 VENTILATORMOTOR KOELING KPL.
59 3 400132 2,000 THERMOSTAAT KOELVENT.
60 6 16779 2,000 MAX.BEVEILIGING 170C
62 5 35345 4,000 AFSTANDSRING HANDGREEP
63 2 46816 2,000 DEURMAGNEET OPBERGLADE
66 2 35205 1,000 DEURRUBBER OVEN GROOT
72 7 44843 2,000 GLAASJE OVENVERLICHTING ROND
73 7 35140 1,000 SCHAKELAARSTRIP VONKONTSTEKING
74 4 372409 6,000 DRUKVEER THERM.KOP/BOUGIE WOK
77 5 372578 1,000 BRANDERDOP WOK BUITEN
78 3 44831 1,000 SLUITDRAAD
78 6 372579 1,000 BRANDERDOP MIDDEN WOK GY
79 9 817072 12,000 MOER M5
81 1 817042 3,000 CONTROLELAMP Z/KAPJE
81 2 817043 1,000 KAPJE V CONTR.LAMP ROOD
83 4 34900 1,000 BRANDERHDR WOK G25/25MBAR 1,35
83 5 35410 1,000 BRANDERHDR ST G25/25MBAR 1,21
83 6 35412 1,000 BRANDERHDR NO G25/25MBAR 0,94
83 7 35411 1,000 BRANDERHDR SU G25/25MBAR 0,72
83 8 44812 1,000 BRANDERRING SUDDER
85 17020 4,000 HOUDER SCHARNIER
90 6 34931 1,000 ZIJSTUK RE. SIERLIJST VANGSCH.
90 6A 34930 1,000 ZIJSTUK LI. SIERLIJST VANGSCH.
91 2 817530 8,000 SCHROEF+RING BRANDERKELK/BODEM
91 9 35446 3,000 BOUGIE M KABEL 600MM
92 372432 2,000 BOUGIE M KABEL 900MM
97 8 35103 1,000 PANEEL RVS ACHTER VANGSCHAAL
99 5 14123 1,000 AFDICHTSTOP WOKBRANDER ZWART
13584 0,001 GEBR.AANW/INST.V.SCHR.
102 1 34876 1,000 RUBBER V VENTILATORMOTOR
103 2 14124 5,000 AFDICHTSTOP BRANDER ZWART
104 9 24355 2,000 BEUGEL VANGSCHAAL
110 4 817044 2,000 KAPJE V CONTR.LAMP ORANJE
110 6 39924 2,000 SCHROEF 8PX3/4 4.2X19
110 8 14616 1,000 PLAAT TBV ONDERELEM. GR OVEN
110 9 14617 1,000 PLAAT TBV ONDERELEM. KL OVEN
111 1 35030 1,000 BODEMPLAAT
111 3 35031 1,000 AFDEKPLAAT
111 4 34933 1,000 BEUGEL RECHTS VANGSCHAAL
111 4A 44697 1,000 BEUGEL LINKS VANGSCHAAL
111 8 12812 1,000 LUCHTGELEIDINGPLAAT
112 4 35111 1,000 BEUGEL DRAAISPIT GRILL
112 8 35192 1,000 BINNENDEUR ZWART KL.RECHTS
112 9 14628 1,000 BOVENPLAAT OVEN KLEIN ZW.
113 14627 1,000 BODEMPLAAT OVEN KLEIN ZW.
113 1 35208 1,000 BRAADSLEDE/BAKPLAAT OVEN KLEIN
113 4 35193 1,000 HANDGREEP OVEN KLEIN
113 5 27669 1,000 DEURRUBBER OVEN KL./DEUR
113 6 35051 1,000 OVENROOSTER KLEIN
114 3 33805 1,000 ELEMENT ONDER OVEN KLEIN
114 4 35141 1,000 ELEMENT BOVEN KL. OVEN
114 6 39957 1,000 BINNENRUIT V BINNENDEUR GR.LI
114 7 35053 1,000 BINNENRUIT DEUR MIDDEN GR.LI.
114 9 35158 1,000 BINNENRUIT V BINNENDEUR KL.RE.
115 35159 1,000 BINNENRUIT DEUR MIDDEN KL.RE.
115 1 35132 1,000 OVENRUIT+MASKER RVS KL.RECHTS
117 1 35212 2,000 SCHARNIER OVENDEUR KLEIN
119 6 34906 4,000 BEUGEL STELVOET
121 4 12808 2,000 AFSTANDSRING BUITENRUIT
125 9 12658 2,000 SCHROEF 8PX1/2 ZW.
125 9A 24509 4,000 SCHR.6PX1/4
126 5 817207 4,000 BEV.PLAAT MAX.BEVEILIGING
130 6 127568 1,000 OVENSCHAKELAAR
130 8 24507 1,000 BRAADSPIT GATSLUITING