Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
2 35523 0,001 OVENRUBBER
3 12508 0,001 FRAME FRONT
4 31958 0,001 ISOLATIE OVEN RONDOM
6 177488 0,001 BEUGEL ACHTERZIJDE
7 177489 0,001 ZIJWAND
8 282508 0,001 ONTLUCHTINGKANAAL
1 4 282509 0,001 BEHUIZING KOELVENTILATOR
1 7 177556 0,001 BEUGEL SCHARNIER
1 8 12522 0,001 BEHUIZING DASHBOARD
2 2 282500 0,001 ISOLATIE OVEN ACHTER
3 2 282494 0,001 BEVEST.MATSET A4XSCHROEF4XBUS
10 28177 0,001 ELEMENT COMBI B/GR 900/1350W
10 3 25094 0,001 BLAASKAST
10 7 177568 0,001 OVENROOSTER 421X337MM
11 1 400573 0,001 BAKPLAAT EMAILLE 41,2 X 33 X 2,8
11 2 29100 0,001 ELEMENT ONDER 1300W 230V
11 3 156456 0,001 BEUGEL ELEMENT ONDER
11 4 155769 0,001 INSCHUIFRAIL RECHTS
11 5 155771 0,001 INSCHUIFRAIL LINKS
20 2 25308 0,001 DASHBOARD RVS
35 25128 0,001 BINNENDEUR Z. BINNENRUIT GROOT
35 5 400191 0,001 SCHARNIER OVENDEUR L/R
35 6 292145 0,001 PLAATJE TBV BEV. HANDGREEP
36 9 17280 0,001 HANDGREEPBLOKJE EINDST.L/R RVS
37 7 12723 0,001 BINNENRUIT 390X470MM GROOT
38 3 25220 0,001 OVENRUIT MET RVS MASKER CPL.
50 1 25177 0,001 KNOP OVEN MAT/ZILVER 41MM
50 8 283370 0,001 KNOP KLOK MAT ZILVER
50 9 35516 0,001 KLOK DIGITAAL 6 KNOPS
51 2 26720 0,001 CONTROLE LAMP ORANJE
51 4 154775 0,001 CONTROLELAMP Z/KAPJE TBV GEEL
51 6 28185 0,001 THERMOSTAAT OVEN
51 7 12519 0,001 SCHAKELAAR OVEN 4626866824
52 7 282510 0,001 BEUGEL SCHAKELAAR DASHBOARD
54 6 177657 0,001 MONTAGEPLAAT BINNENOVEN
55 2 282491 0,001 KLEM THERMOSTAATVOELER
55 3 177658 0,001 MOTOR HL + WAAIER DUBB.KL/GR.
55 7 154644 0,001 FITTING+LAMP+GLASKAPJE CPL
56 5 282501 0,001 ISOLATIE BODEM
56 8 155467 0,001 ROL V RAIL
58 7 27473 0,001 KOELVENTILATOR CPL.
60 13362 0,001 HANDGREEP RVS M/STEUNTJES
61 177668 0,001 MAX.BEVEILIGING T45
62 4 267069 0,001 AANSLUITBLOK 6 POLIG
62 6 179698 0,001 SCHAKELAAR ENERGIE 5057021010
64 9 177672 0,001 BOVENPLAAT OVEN
71 3 177674 0,001 BODEMPLAAT
78 4 179765 0,001 SCHAKELAAR ENERGIE + BIJSCHAK.
80 8 25236 0,001 KNOP 1-12
80 9 40461 0,001 KNOP 1-12 NW >10725
82 5 177676 0,001 TRANSPORTGREEP
85 1 254072 0,001 MAX.BEVEILIGING T100
90 8 25179 0,001 KNOP TEMP. MAT/ZILVER 41MM
31990 0,001 GEBRUIKSAANW. OST_OKW_6_V2