Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
2 155821 0,001 DEURRUBBER
3 12508 0,001 FRAME FRONT
4 291781 0,001 ISOLATIE OVEN RONDOM
6 177488 0,001 BEUGEL ACHTERZIJDE
7 177489 0,001 ZIJWAND
8 282508 0,001 ONTLUCHTINGKANAAL
11 12517 0,001 ACHTERWAND
13 25082 0,001 BEHUIZING DASHBOARD
14 282509 0,001 BEHUIZING KOELVENTILATOR
17 177556 0,001 BEUGEL SCHARNIER
22 291780 0,001 ISOLATIE OVEN ACHTER
32 282494 0,001 BEVEST.MATSET A4XSCHROEF4XBUS
100 28177 0,001 ELEMENT COMBI B/GR 900/1350W
103 25094 0,001 BLAASKAST
107 177568 0,001 OVENROOSTER 421X337MM
111 400573 0,001 BAKPLAAT EMAILLE 41,2 X 33 X 2,8
112 29100 0,001 ELEMENT ONDER 1300W 230V
113 156456 0,001 BEUGEL ELEMENT ONDER
114 155769 0,001 INSCHUIFRAIL RECHTS
115 155771 0,001 INSCHUIFRAIL LINKS
116 25209 0,001 OPVULBUS KNOP
202 25091 0,001 DASHBOARD ZW OST350/3/650/3
222 25234 0,001 HOUDER CARDAN
350 25128 0,001 BINNENDEUR Z. BINNENRUIT GROOT
355 400191 0,001 SCHARNIER OVENDEUR L/R
356 292145 0,001 PLAATJE TBV BEV. HANDGREEP
369 13702 0,001 HANDGREEPBLOKJE L/R
373 25205 0,001 OVENRUIT ONYX/ZWART CPL
377 12723 0,001 BINNENRUIT 390X470MM GROOT
386 25124 0,001 RING
387 12686 0,001 PLAATSCHROEF 4.2X19 PL.KRUIS
501 25213 0,001 KNOP OVEN ZWART
508 25086 0,001 DRUKTOETS ZWART
512 26720 0,001 CONTROLE LAMP ORANJE
513 155149 0,001 KAPJE V CONTR.LAMP GROEN
514 154775 0,001 CONTROLELAMP Z/KAPJE TBV GEEL
515 154778 0,001 CONTROLELAMP Z/KAPJE TBV GROEN
516 28185 0,001 THERMOSTAAT OVEN
517 12519 0,001 SCHAKELAAR OVEN 4626866824
546 177657 0,001 MONTAGEPLAAT BINNENOVEN
552 282491 0,001 KLEM THERMOSTAATVOELER
553 177658 0,001 MOTOR HL + WAAIER DUBB.KL/GR.
557 154644 0,001 FITTING+LAMP+GLASKAPJE CPL
557 1 16262 0,001 LAMP 25W E14 OVEN 300CXL4 230V
565 12512 0,001 ISOLATIE BODEM
568 155467 0,001 ROL V RAIL
584 155215 0,001 MAX.BEVEILIGING 150C
587 27473 0,001 KOELVENTILATOR CPL.
600 13362 0,001 HANDGREEP RVS M/STEUNTJES
649 177672 0,001 BOVENPLAAT OVEN
713 177674 0,001 BODEMPLAAT
734 12514 0,001 AANSLUITBLOK M SNOER
825 177676 0,001 TRANSPORTGREEP
868 291752 0,001 MAX.BEVEILIGING 60C KOELVENT.
908 25233 0,001 KNOP ZWART TERM. 5+0
909 25211 0,001 KNOP GAS ZWART
910 25090 0,001 BEUGEL VONKONTSTEKINGSCHAKEL.