Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
24369 0,001 GEBR. AANW. 1665/1675/1685VWT
1 35543 0,001 OVENDEUR CPL.
2 35928 0,001 VOETJE PANDRAGER BANDSTAAL
1 35483 0,001 HANDGREEP
2 35484 0,001 OVENRUIT
3 13490 0,001 PROFIEL BUITENRUIT RECHTS
4 13491 0,001 PROFIEL BUITENRUIT LINKS
8 35485 0,001 SCHARNIER
11 35486 0,001 RUBBER DOP BINNENRUIT
12 35487 0,001 BINNENRUIT
13 13492 0,001 PROFIEL OVENRUIT
14 35509 0,001 DASHBOARD 1675VWT
16 35517 0,001 KLEM DASHBOARD
17 35518 0,001 HOOFDGASLEIDING
19 35519 0,001 AFSLUITDOP HOOFDGASLEIDING
20 35520 0,001 AANSLUITSTUK MESSING HFDGASL.
22 13493 0,001 VEER BRANDERHUIS
24 35541 0,001 VANGSCHAAL /E02
25 35544 0,001 PANDRAGER L/R E02
26 35544 0,001 PANDRAGER L/R E02
27 13394 0,001 HULPROOSTER PANDRAGER KRUIS
28 35536 0,001 STRIPJE KUNSTSTOF VANGSCHAAL
29 35510 0,001 SIERDEKSEL GLAS CPL
30 13413 0,001 STOOTDOPJE SIERDEKSEL GLAS
33 35549 0,001 SCHARNIER LI. SIERDEKSEL GLAS
34 35548 0,001 SCHARNIER RE. SIERDEKSEL GLAS
39 35551 0,001 VERLICHTING CPL.LAMP+FIT.
41 35523 0,001 OVENRUBBER
42 35524 0,001 HOUDER SCHARNIER OVENDEUR
45 35534 0,001 SIERSTRIP LINKS
46 35535 0,001 SIERSTRIP RECHTS
50 35526 0,001 WIEL LADE
51 13395 0,001 HOUDER LADEWIEL
52 35527 0,001 WIEL OVEN TBV LADE
53 35490 0,001 HOUDER KUNSTSTOF LADEPANEEL
54 35540 0,001 FRONTPANEEL LADE
55 35491 0,001 PLINT
56 35537 0,001 BESCHERMSTRIP LADE RECHTS
57 35538 0,001 BESCHERMSTRIP LADE LINKS
58 35494 0,001 STELVOET KUNSTSTOF M8
62 13381 0,001 ZIJWAND LINKS
63 35488 0,001 ZIJWAND RECHTS
64 35511 0,001 GLASPLAATJE KLOK/TIMER PLASTIC
65 35512 0,001 TIMER DIGITAAL 2 KNOPS
66 35499 0,001 ROZET KNOP
67 35500 0,001 VEER KNOP
68 31825 0,001 KNOP OVEN MET ROOD STREEPJE
69 35498 0,001 KNOP GAS MET ZWART STREEPJE
70 27435 0,001 VEER BOUGIE
71 35529 0,001 BOUGIE 460MM
72 35529 0,001 BOUGIE 460MM
73 35530 0,001 TRAFO VONKONTSTEKING
75 35495 0,001 SCHAKELAAR OVEN 5 FUNC.
76 35493 0,001 THERMOSTAAT OVEN 50/285 B0547
77 13392 0,001 GASKRAAN STERK
78 13393 0,001 GASKRAAN NORMAAL
79 35508 0,001 GASKRAAN SUDDER
81 35501 0,001 BRANDERHUIS+SPUITSTUK SUDDER
82 31592 0,001 BRANDERKELK SUDDER
83 35924 0,001 BRANDERDOP SUDDER
85 35502 0,001 BRANDERHUIS+SPUITSTUK STERK
86 31593 0,001 BRANDERKELK STERK
87 35922 0,001 BRANDERDOP STERK RELIEF
89 35503 0,001 BRANDERHUIS+SPUITSTUK NORMAAL
90 559379 0,001 BRANDERKELK NORMAAL
91 35923 0,001 BRANDERDOP NORMAAL
94 35506 0,001 ELEMENT COMBI B/GR 1200/2000W
95 35507 0,001 ELEMENT ONDER 1300W 230V
98 35531 0,001 AANSLUITBLOK 3POL
99 13401 0,001 TREKONTLASTING
100 35505 0,001 MAX.BEVEILIGING 185C
102 35546 1,000 BRAADSLEDE/BAKPLAAT
103 35539 0,001 BAKPLAAT EMAILLE
104 35532 0,001 ROOSTER TBV BAKPLAAT
105 35533 0,001 OVENROOSTER 450X360
106 13402 0,001 DOORVOERRUBBER AANSLUITKABEL
107 13403 0,001 AANSLUITKABEL+STEKKER 185CM
113 35525 0,001 SCHAKELAAR VONKONTSTEKING/LAMP
120 35542 0,001 KAPJE V CONTR.LAMP ROOD
120 1 35550 0,001 CONTR.LAMP + KABEL