Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
2 35523 0,001 OVENRUBBER
3 12508 0,001 FRAME FRONT
4 31958 0,001 ISOLATIE OVEN RONDOM
6 177488 0,001 BEUGEL ACHTERZIJDE
7 177489 0,001 ZIJWAND
8 177490 0,001 ONTLUCHTINGKANAAL BUITENZ.
9 177491 0,001 ONTLUCHTINGKANAAL BINNENZ.
10 177492 0,001 BOVENPLAAT
11 177553 0,001 ACHTERWAND
17 177556 0,001 BEUGEL SCHARNIER
22 282500 0,001 ISOLATIE OVEN ACHTER
32 282494 0,001 BEVEST.MATSET A4XSCHROEF4XBUS
100 28177 0,001 ELEMENT COMBI B/GR 900/1350W
102 177563 0,001 ELEMENT HL 2300W
103 25094 0,001 BLAASKAST
107 177568 0,001 OVENROOSTER 421X337MM
111 400573 0,001 BAKPLAAT EMAILLE 41,2 X 33 X 2,8
112 29100 0,001 ELEMENT ONDER 1300W 230V
113 156456 0,001 BEUGEL ELEMENT ONDER
114 155769 0,001 INSCHUIFRAIL RECHTS
115 155771 0,001 INSCHUIFRAIL LINKS
200 227519 0,001 BEHUIZING DASHBOARD
202 25131 0,001 DASHBOARD RVS
218 13153 0,001 GLASPLAAT KLOK CPL.
350 25128 0,001 BINNENDEUR Z. BINNENRUIT GROOT
355 400191 0,001 SCHARNIER OVENDEUR L/R
368 12510 0,001 PLAATJE TBV BEV. HANDGREEP
369 17280 0,001 HANDGREEPBLOKJE EINDST.L/R RVS
370 17280 0,001 HANDGREEPBLOKJE EINDST.L/R RVS
377 12723 0,001 BINNENRUIT 390X470MM GROOT
386 25124 0,001 RING
387 12686 0,001 PLAATSCHROEF 4.2X19 PL.KRUIS
501 25181 0,001 KNOP OVEN/FUNCT.MAT/ZILV. 41MM
508 391817 0,001 KNOP DRUKTOETS LANG MATZILVER
509 35516 0,001 KLOK DIGITAAL 6 KNOPS
512 26720 0,001 CONTROLE LAMP ORANJE
513 155149 0,001 KAPJE V CONTR.LAMP GROEN
514 154775 0,001 CONTROLELAMP Z/KAPJE TBV GEEL
515 154778 0,001 CONTROLELAMP Z/KAPJE TBV GROEN
516 155239 0,001 THERMOSTAAT 5519059830
517 267008 0,001 SCHAKELAAR OVEN 9+0 4649866823
527 12816 0,001 HOUDER SIGNAALLAMP
546 177657 0,001 MONTAGEPLAAT BINNENOVEN
552 282491 0,001 KLEM THERMOSTAATVOELER
553 177658 0,001 MOTOR HL + WAAIER DUBB.KL/GR.
557 154644 0,001 FITTING+LAMP+GLASKAPJE CPL
557 1 16262 0,001 LAMP 25W E14 OVEN 300CXL4 230V
565 282501 0,001 ISOLATIE BODEM
568 155467 0,001 ROL V RAIL
587 27473 0,001 KOELVENTILATOR CPL.
600 25169 0,001 HANDGREEP RVS Z/STEUNTJES
602 25170 0,001 OVENRUIT MET RVS MASKER CPL.
610 177668 0,001 MAX.BEVEILIGING T45
649 177672 0,001 BOVENPLAAT OVEN
713 177674 0,001 BODEMPLAAT
734 12514 0,001 AANSLUITBLOK M SNOER
825 177676 0,001 TRANSPORTGREEP
851 254072 0,001 MAX.BEVEILIGING T100
908 13150 0,001 KNOP OVEN/TEMP. MAT/ZILVER