Sluiten

Stuklijst + Exploded view

Pos Artikel nr. Aantal Omschrijving Niet lv VV: art
350222 0,001 DEUR CPL PWM120WIT/PWM121WIT
A 88 333939 1,000 BOVENKAP
A 1 1 499533 4,000 STELVOET
A10 78 342315 4,000 DRUKTOETS UITGESTELDE START
A10 79 342320 3,000 DRUKTOETS AANVULLENDE FUNCTIES
A10 87 345199 1,000 KNOP PROGRAMMAKEUZE
A10 88 333920 1,000 BEGRENZER KNOP PROG.KEUZE
A10 89 345198 1,000 RING KNOP PROG.KEUZE
A10 92 345197 1,000 DRUKTOETS START/STOP
A11 30 333858 1,000 KLEP FILTER ONDER
A11 37 409444 1,000 DASHBOARD
A11 44 409445 1,000 HANDGREEP ZEEPUNIT
B 1 26 587451 1,000 PIN DEURHAAK
B 5 69 333970 1,000 SCHARNIER
B 7 70 193025 1,000 DEURHAAK
B11 41 333870 1,000 VEER DEURHAAK
B11 42 349966 1,000 HANDGREEP DEUR
C 1 6 345890 1,000 MOTOR
C 1 14 398371 1,000 DISCHARGING PUMP 230V,24W
C 1 17 181701 1,000 TUBULAR HEATER 230V/2000W/DN
C 3 73 170966 1,000 DEURSLUITING
C 3 87 587558 1,000 INLAATKLEP DUBBEL
C 5 89 357181 1,000 PRINT BEDIENING
C 6 16 581213 1,000 TEMPERATUUR SENSOR ONDER
C 6 56 192570 1,000 NETFILTER
C 6 90 375199 1,000 NIVEUASCHAKELAAR
C 7 32 343010 1,000 NIVEAU SENSOR WATER
C 7 49 357119 1,000 MOTOR SPOELPOMP
C11 52 357117 1,000 VERLICHTING
D 96 599218 1,000 AFVOERSLANG L=2150
D 1 58 333963 1,000 LADE ZEEPUNIT
D 3 77 333964 1,000 DEKSEL ZEEPUNIT
D 3 91 280300 1,000 AANVOERSLANG M. AQUASTOP
D 6 38 587430 1,000 AFDEKKING FILTER JET
D 6 40 249809 1,000 AFDICHTING FILTER KLEP
D 6 41 587698 1,000 AFDICHTING FILTER HOUDER
D 6 52 587438 1,000 RUBBERTJE
D 7 27 357115 1,000 AANVOERBUIS BOVEN KUIP
D 7 35 587446 1,000 SHOCK ABSORBER JET PS-03
D10 11 163954 1,000 ONTLUCHTINGSSLANG
D11 38 333960 1,000 INZETSTUK WASVERZACHTER
D11 51 341220 1,000 SLANG KUIP-FILTER
D11 53 357112 1,000 HOUDER FILTER JET
D11 54 357113 1,000 FILTER JET
D11 56 333931 1,000 ZEEPBAKSLANG
E 32 338890 1,000 MANCHET
E 40 338897 3,000 WASMEENEMER MET GAATJES
E 43 587426 1,000 MANCHETRING VOORZIJDE
E 65 381735 1,000 MANCHETVEER VOORZIJDE
E 67 310282 1,000 AANDRIJFRIEM L=1295MM
E 90 338885 1,000 KUIPDEEL ACHTER INCL. LAGER
E 6 53 587313 2,000 PLUG SCHROKBREKER
E 6 62 338876 2,000 VEER OPHANGING KUIP
E 6 78 111818 2,000 DEMPER KUIP
E 7 11 587346 2,000 CLIPJE VEER
E 7 76 122062 1,000 MANCHET VEER KUIPZIJDE
E11 15 343653 1,000 HOUDER VEER OPHANGING KUIP BOV
E11 16 343650 1,000 HOUDER VEER OPHANGING KUIP OND